常温品
北海道 | 北東北 | 南東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | ||
サイズ | 重量 | 北海道 | 青森・秋田 岩手 | 宮城・山形 福島 | 茨城・栃木 山梨・群馬 埼玉・千葉 神奈川・東京 | 新潟 長野 | 富山・石川 福井 |
60 | 2kg以内 | 1694 | 1100 | 968 | 836 | 836 | 715 |
80 | 5kg以内 | 1980 | 1386 | 1254 | 1122 | 1122 | 1001 |
100 | 10kg以内 | 2288 | 1694 | 1562 | 1430 | 1430 | 1309 |
120 | 15kg以内 | 2607 | 2013 | 1881 | 1749 | 1749 | 1628 |
140 | 20kg以内 | 2948 | 2354 | 2222 | 2090 | 2090 | 1969 |
160 | 25kg以内 | 3267 | 2673 | 2541 | 2409 | 2409 | 2288 |
180 | 30kg以内 | 5137 | 3993 | 3861 | 3729 | 3729 | 3058 |
200 | 30kg以内 | 5797 | 4653 | 4521 | 4389 | 4389 | 3718 |
中部 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 | ||
サイズ | 重量 | 静岡・三重 愛知・岐阜 | 大阪・京都 滋賀・奈良 和歌山 兵庫 | 岡山・広島 山口・鳥取 島根 | 香川・徳島 愛媛・高知 | 福岡・佐賀 長崎・熊本 大分・宮崎 鹿児島 | 沖縄 |
60 | 2kg以内 | 715 | 715 | 715 | 715 | 836 | 1232 |
80 | 5kg以内 | 1001 | 1001 | 1001 | 1001 | 1122 | 1848 |
100 | 10kg以内 | 1309 | 1309 | 1309 | 1309 | 1430 | 2486 |
120 | 15kg以内 | 1628 | 1628 | 1628 | 1628 | 1749 | 3135 |
140 | 20kg以内 | 1969 | 1969 | 1969 | 1969 | 2090 | 3806 |
160 | 25kg以内 | 2288 | 2288 | 2288 | 2288 | 2409 | 4455 |
180 | 30kg以内 | 3058 | 3058 | 3058 | 3058 | 3729 | 5995 |
200 | 30kg以内 | 3718 | 3718 | 3718 | 3718 | 4389 | 6765 |
※税込み表記
冷凍便・冷蔵便
北海道 | 北東北 | 南東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | ||
サイズ | 重量 | 北海道 | 青森・秋田 岩手 | 宮城・山形 福島 | 茨城・栃木 山梨・群馬 埼玉・千葉 神奈川・東京 | 新潟 長野 | 富山・石川 福井 |
60 | 2kg以内 | 1914 | 1320 | 1188 | 1056 | 1056 | 935 |
80 | 5kg以内 | 2200 | 1606 | 1474 | 1342 | 1342 | 1221 |
100 | 10kg以内 | 2618 | 2024 | 1892 | 1760 | 1760 | 1639 |
120 | 15kg以内 | 3267 | 2673 | 2541 | 2541 | 2541 | 2288 |
中部 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 | ||
サイズ | 重量 | 静岡・三重 愛知・岐阜 | 大阪・京都 滋賀・奈良 和歌山 兵庫 | 岡山・広島 山口・鳥取 島根 | 香川・徳島 愛媛・高知 | 福岡・佐賀 長崎・熊本 大分・宮崎 鹿児島 | 沖縄 |
60 | 2kg以内 | 935 | 935 | 935 | 935 | 1056 | 1452 |
80 | 5kg以内 | 1221 | 1221 | 1221 | 1221 | 1342 | 2068 |
100 | 10kg以内 | 1639 | 1639 | 1639 | 1639 | 1760 | 2816 |
120 | 15kg以内 | 2288 | 2288 | 2288 | 2288 | 2541 | 3795 |
※税込み表記
※クール便は120サイズまでとなっております。